DATE | Faridabad |
---|---|
Jun 01 | 83 |
Jun 02 | 01 |
Jun 03 | 07 |
Jun 04 | 84 |
Jun 05 | 18 |
Jun 06 | 50 |
Jun 07 | 85 |
Jun 08 | 42 |
Jun 09 | 59 |
Jun 10 | 26 |
Jun 11 | 68 |
Jun 12 | 38 |
Jun 13 | 02 |
Jun 14 | 36 |
Jun 15 | 50 |
Jun 16 | 68 |
Jun 17 | 72 |
Jun 18 | 39 |
Jun 19 | 17 |
Jun 20 | 11 |
Jun 21 | 58 |
Jun 22 | 82 |
Jun 23 | 66 |
Jun 24 | 07 |
Please select month and year and click "show result" to see old record chart.